Обмін на Центральному
Приватний обмін · Центральний ринок · вул. Захисників Неба
Курс зараз
| Валюта | Купівля | Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|
| USD Долар США | 44.903 з 18 | 45.132 з 18 | 14:07 |
| EUR Євро | 50.348 з 18 | 50.561 з 18 | 14:07 |
| PLN Злотий | 11.424 з 8 | 11.738 з 8 | 14:07 |
Опт від 1000 $
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.95 | 45.08 |
| EUR | 50.39 | 50.51 |
| PLN | 11.46 | 11.69 |
Зафіксувати курс на 60 хвилин
Залиште суму й телефон — точка збереже курс на час фіксації й передзвонить для підтвердження. Передоплата не потрібна.
Як знайти
- Адреса: Центральний ринок, вул. Захисників Неба · прокласти маршрут
- Графік: Пн–Пт 9:00–18:00, Сб 9:00–15:00